PURAD

Bauteilabmessungen

Rohre

  • Rohr 5m
  • Polypure
  • extrudiert
  • PP natur
Download PDF
Toleranzen anzeigen
Dimension Code Detail da(OD)
mm
s
mm
Gewicht
20 16.705.0020.11 20X1,9 SDR11 ISO S-5 201,900,3 0.107
25 16.705.0025.11 25X2,3 SDR11 ISO S-5 252,300,5 0.164
32 16.705.0032.11 32X2,9 SDR11 ISO S-5 322,900,5 0.26
40 16.705.0040.11 40X3,7 SDR11 ISO S-5 403,700,5 0.412
50 16.705.0050.11 50X4,6 SDR11 ISO S-5 504,600,6 0.638
63 16.705.0063.11 63X5,8 SDR11 ISO S-5 635,800,7 1.01
90 16.705.0090.11 90X8,2 SDR11 ISO S-5 908,201 2.02
110 16.705.0110.11 110X10,0 SDR11 ISO S-5 1101001,1 3.01

Like us 

Agru on Facebook

Agru on YouTube

Agru on Slideshare

Follow us 

Agru on linkedIN

Agru on Instagram

Agru on Vimeo

Jetzt Newsletter
anfordern