PRODUTOS SEMIACABADOS - Dimensões dos componentes

Tubos

Download PDF
  • Tubo 5m
  • HV Liner
  • extrusão+superfície tratada
  • PVDF natural HV
dimensão cifra pormenor da(OD)
mm
s
mm
peso
20 3H.705.0020.00 20x1,9 201,900,4 0.23
25 3H.705.0025.00 25x1,9 251,900,4 0.29
32 3H.705.0032.00 32x2,4 322,400,5 0.46
40 3H.705.0040.00 40x2,4 402,400,5 0.565
50 3H.705.0050.00 50x3,0 50300,6 0.89
63 3H.705.0063.00 63x3,0 63300,6 1.105
75 3H.705.0075.00 75x3,0 75300,6 1.37
90 3H.705.0090.00 90x2,8 902,800,5 1.65
110 3H.705.0110.00 110x3,0 110300,6 2.03
140 3H.705.0140.00 140x3,0 140300,6 2.6
160 3H.705.0160.00 160x3,0 160300,6 2.98
200 3H.705.0200.00 200x3,0 200300,6 3.73
250 3H.705.0250.00 250x3,0 250300,6 4.68
315 3H.705.0315.00 315x4,0 315400,7 7.65
355 3H.705.0355.00 355x4,0 355400,7 8.63
400 3H.705.0400.00 400x5,0 400500,8 12

Like us 

Agru on Facebook

Agru on YouTube

Follow us 

Agru on linkedIN

Agru on Instagram

Agru on Vimeo

Solicitar newsletter
agora