SISTEMAS DE TUBULAÇÃO INDUSTRIAIS

Catálogo de produtos

Tubos

Download PDF
  • Tubo 5m
  • extrusão
  • PE 100-el negro
Dimension Code pormenor unidade peso
110 28705011033 28.705.0110.33 110X3,4 SDR33 ISO S-16 metro 1.3
125 28705012533 28.705.0125.33 125X3,9 SDR33 ISO S-16 metro 1.67
160 28705016033 28.705.0160.33 160X4,9 SDR33 ISO S-16 metro 2.68
180 28705018033 28.705.0180.33 180X5,5 SDR33 ISO S-16 metro 3.39
200 28705020033 28.705.0200.33 200X6,2 SDR33 ISO S-16 metro 4.24
225 28705022533 28.705.0225.33 225X6,9 SDR33 ISO S-16 metro 5.28
250 28705025033 28.705.0250.33 250X7,7 SDR33 ISO S-16 metro 6.54
315 28705031533 28.705.0315.33 315X9,7 SDR33 ISO S-16 metro 10.4
400 28705040033 28.705.0400.33 400X12,3 SDR33 ISO S-16 metro 16.7
90 28705009017 28.705.0090.17 90X5,1 SDR17,6 ISO S-8,3 metro 1.53
110 28705011017 28.705.0110.17 110X6,6 SDR17 ISO S-8 metro 2.39
125 28705012517 28.705.0125.17 125X7,4 SDR17 ISO S-8 metro 3.05
160 28705016017 28.705.0160.17 160X9,5 SDR17 ISO S-8 metro 4.99
180 28705018017 28.705.0180.17 180X10,7 SDR17 ISO S-8 metro 6.31
200 28705020017 28.705.0200.17 200X11,9 SDR17 ISO S-8 metro 7.79
225 28705022517 28.705.0225.17 225X13,4 SDR17 ISO S-8 metro 9.87
250 28705025017 28.705.0250.17 250X14,8 SDR17 ISO S-8 metro 12.1
315 28705031517 28.705.0315.17 315X18,7 SDR17 ISO S-8 metro 19.2
32 28705003211 28.705.0032.11 32X3,0 SDR11 ISO S-5 metro 0.308
40 28705004011 28.705.0040.11 40X3,7 SDR11 ISO S-5 metro 0.475
50 28705005011 28.705.0050.11 50X4,6 SDR11 ISO S-5 metro 0.736
63 28705006311 28.705.0063.11 63X5,8 SDR11 ISO S-5 metro 1.16
75 28705007511 28.705.0075.11 75X6,8 SDR11 ISO S-5 metro 1.62
90 28705009011 28.705.0090.11 90X8,2 SDR11 ISO S-5 metro 2.35
110 28705011011 28.705.0110.11 110X10,0 SDR11 ISO S-5 metro 3.48
125 28705012511 28.705.0125.11 125X11,4 SDR11 ISO S-5 metro 4.51
160 28705016011 28.705.0160.11 160X14,6 SDR11 ISO S-5 metro 7.37
180 28705018011 28.705.0180.11 180X16,4 SDR11 ISO S-5 metro 9.31
200 28705020011 28.705.0200.11 200X18,2 SDR11 ISO S-5 metro 11.5
225 28705022511 28.705.0225.11 225X20,5 SDR11 ISO S-5 metro 14.5
250 28705025011 28.705.0250.11 250X22,7 SDR11 ISO S-5 metro 17.9
315 28705031511 28.705.0315.11 315X28,6 SDR11 ISO S-5 metro 28.3

Like us 

Agru on Facebook

Agru on YouTube

Follow us 

Agru on linkedIN

Agru on Instagram

Agru on Vimeo

Solicitar newsletter
agora